Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo na svých webových stránkách přehled distribuce ochranného materiálu, tedy zejména roušek a respirátorů.
Zdá se, že v distribuci je dle jednotlivých krajů značný nepoměr. Podívejme se tedy na přehledovou tabulku, která uvádí počet roušek a respirátorů distribuovaných dle jednotlivých krajů v přepočtu na 1000 obyvatel.
Region | Počet distribuovaných | Distribuce v přepočtu na 1000 obyvatel | ||
roušek | respirátorů | roušek | respirátorů | |
Hlavní město Praha | 2 058 603 | 923 623 | 1573 | 706 |
Středočeský kraj | 39 255 | 13 520 | 29 | 10 |
Jihočeský kraj | 117 792 | 31 830 | 183 | 50 |
Plzeňský kraj | 259 249 | 42 175 | 443 | 72 |
Karlovarský kraj | 40 449 | 13 871 | 137 | 47 |
Ústecký kraj | 97 855 | 35 995 | 119 | 44 |
Liberecký kraj | 110 640 | 30 280 | 250 | 69 |
Královéhradecký kraj | 229 767 | 32 440 | 417 | 59 |
Pardubický kraj | 82 794 | 18 465 | 159 | 36 |
Kraj Vysočina | 82 156 | 24 345 | 130 | 38 |
Jihomoravský kraj | 457 367 | 82 275 | 380 | 68 |
Olomoucký kraj | 237 173 | 46 570 | 199 | 39 |
Zlínský kraj | 89 937 | 30 800 | 154 | 53 |
Moravskoslezský kraj | 235 259 | 37 355 | 462 | 73 |
Celkem | 4 138 296 | 1 363 544 | 389 | 128 |
Tento text není kritikou postupu distribuce, ale pouze upozorněním, že jediná Praha má distribuovanou více než jednu roušku na jednoho obyvatele. Ostatní kraje jsou dalece za touto hodnotou. Například Jihomoravský kraj s Brnem, které mělo v roce 2018 379 526 obyvatel, nebyly distribuovány ani 4 roušky na 10 obyvatel.
V případě respirátorů je situace ještě mnohem méně příznivá a ani Praha nedosahuje distribuce 1 respirátor na jednu osobu.
Má smysl šít roušky? Ano, rozhodně má! Stát jejich distribuci v současné době nezvládá!